fbpx

110 Whampoa Road

D12 Balestier / Toa Payoh, 321110

3 BEDS
2 BATHS
1108 SQFT
S$680,000 Negotiable

Key Details

Status
Sold
Type
4-Room HDB

Overview

Beatrice Lim

CEA: R061940C / L3010958I

Jonathan Poh

CEA: R063109H / L3010958I

Unit Details

  • 4 room Flat
  • Mid Floor
  • 1,108 sqft / 103 sqm
  • Internal Quiet-Facing (Facing Jalan Bahagia HDB landed)
  • Very Breezy & Well Lit Unit
  • Renovated and Well Maintained
  • Healthy Balance Lease approx 73 Years
  • No Ethnic Quota Restriction (as of Oct 2023)
  • Surrounded By A Wide Variety of Amenities
  • Timelime Flexible

Tour

Virtual Tour

Floor Plan

Transportation

  • Boon Keng MRT (NE9) | 1.04km
  • Toa Payoh MRT (NS19) | 1.13km

Shopping

  • Shaw Plaza | 520m
  • Balestier Plaza | 620m
  • HDB Hub | 890m
  • Zhongshan Mall | 1.04km
  • Bendemeer Shopping Mall | 1.18km
  • Square 2 | 1.47km
  • Balestier Hill Shopping Centre | 1.49km
  • Velocity @ Novena Square | 1.53km

Eateries

  • Wong Poh Kopitiam @ 111A Whampoa Road | 80m
  • Whampoa Drive Makan Place | 430m
  • Balestier Market | 780m
  • Kim Keat Palm Market & Food Centre | 960m
  • Toa Payoh Vista Market | 960m
  • Bendemeer Market & Food Centre | 1.16km
  • Pek Kio Market & Food Centre | 1.34km

Groceries

  • HAO mart @ 74 Whampoa Drive | 310m
  • NTUC FairPrice @ 80 Lorong Limau | 350m
  • Giant supermarket @ 260 Kim Keat Avenue | 610m
  • Sheng Siong Supermarket @ 108 McNair Road | 700m

Recreations

  • Whampoa Community Club | 260m
  • SAFRA Toa Payoh | 370m

Schools

  • Hong Wen School | 600m
  • St. Andrew’s Junior School | 1.0km
  • Pei Chun Public School | 1.17km
  • Bendemeer Primary School | 1.2km
  • First Toa Payoh Primary School | 1.5km
  • Bendemeer Secondary School | 620m
  • Northlight School | 860m
  • St. Andrew’s Secondary School | 1.23km
  • CHIJ Secondary (Toa Payoh) | 1.54km

Location

Similar Properties

Click to Chat!
#
Agent (Online)
×

We are here to help. Chat with us on WhatsApp for any queries.